蒙牛集團2018-2019年度實(shí)驗室藥品耗材項目公開(kāi)競爭性談判公告
內蒙古華晟工程項目管理有限公司受內蒙古蒙牛乳業(yè)(集團)股份有限公司委托,現就蒙牛集團2018-2019年度實(shí)驗室藥品耗材項目進(jìn)行公開(kāi)競爭性談判,歡迎符合資格條件的競談商參加。
一、項目編號:CGFLCG2017106
二、項目名稱(chēng):蒙牛集團2018-2019年度實(shí)驗室藥品耗材公開(kāi)競爭性談判項目
三、項目概況:
(一)本次蒙牛集團2018-2019年度實(shí)驗室藥品耗材公開(kāi)競爭性談判物料分為:微生物紙片(進(jìn)口)類(lèi)、微生物藥品類(lèi)、理化試劑類(lèi)、進(jìn)口試劑類(lèi)、標準品類(lèi)、抑菌劑(進(jìn)口)類(lèi)、色譜耗材(國產(chǎn))類(lèi)、耗材雜類(lèi)、濾膜離心管類(lèi)、移液器類(lèi)、實(shí)驗室氣體類(lèi)、玻璃器皿類(lèi)共12類(lèi).
(二)技術(shù)要求:具體見(jiàn)附件要求。
四、資格要求:
1、微生物類(lèi)藥品競談人必須是在中華人民共和國境內注冊的具有獨立法人資格且注冊資金生產(chǎn)商500萬(wàn)元(外幣按注冊時(shí)匯率計算)及以上;理化試劑類(lèi)、進(jìn)口試劑類(lèi)、標準品類(lèi)、抑菌劑(進(jìn)口)類(lèi)競談人必須是在中華人民共和國境內注冊的具有獨立法人資格且注冊資金300萬(wàn)元(外幣按注冊時(shí)匯率計算)及以上;其他類(lèi)別注冊資金無(wú)具體要求;
2、微生物類(lèi)競談商必須通過(guò)ISO9001質(zhì)量管理體系認證生產(chǎn)商,認證范圍涵蓋投標產(chǎn)品并供貨食品行業(yè)2年及以上,資質(zhì)預審合格后接收蒙牛方現場(chǎng)評審;
3、色譜耗材(國產(chǎn))類(lèi)競談商通過(guò)資質(zhì)預審后在接到蒙牛方通知后5個(gè)工作日內郵寄樣品,到集團總部進(jìn)行現場(chǎng)驗證試驗,具體驗證標準見(jiàn)驗證方案;
4、理化試劑競談商必須具備危險化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證,自身或合作運輸單位具備?;愤\輸許可證,經(jīng)營(yíng)范圍必須具備所供所有產(chǎn)品;
5、標準品必須具備標準物質(zhì)證書(shū),純度符合國標要求;
5、進(jìn)口試劑代理商必須具備危險化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證,經(jīng)營(yíng)范圍必須具備所供所有產(chǎn)品;
6、進(jìn)口產(chǎn)品代理商必須提供代理授權書(shū),產(chǎn)品為原裝進(jìn)口,提供進(jìn)口海關(guān)證明;絕不允許是國內組裝,一經(jīng)發(fā)現將取消供應商與蒙牛集團全部合作關(guān)系;
7、實(shí)驗室氣體只用于和林基地各實(shí)驗室,參與氣體競談商經(jīng)營(yíng)范圍必須包含所投標項目,并且具備道路運輸經(jīng)營(yíng)許可證;
8、競談商近三年無(wú)違法違規行為,沒(méi)有處于被責令停業(yè)或破產(chǎn)狀態(tài),且資產(chǎn)未被重組、接管和凍結,產(chǎn)品沒(méi)有嚴重質(zhì)量問(wèn)題;
9、單位法人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一類(lèi)別競談或者未劃分類(lèi)別的同一項目競談;
10、本項目不接受聯(lián)合體參與競談。
11、報名時(shí)需提供:
1)、有效的營(yíng)業(yè)執照(副本);
2)、有效的組織機構代碼證(副本)
3)、有效的稅務(wù)登記證(副本);
(注:以上三項或三證合一營(yíng)業(yè)執照副本)
4)、法定代表人授權委托書(shū),備注:如果法定代表人報名,請提供法定代表人身份證明書(shū)(或證明)及身份證原件的掃描件,如果授權委托人報名,請提供授權委托書(shū)和身份證的原件的掃描件;
備注:
1、通過(guò)資質(zhì)預審的微生物類(lèi)競談商在蒙牛規定的時(shí)間內先接受供應商現場(chǎng)評審。
2、產(chǎn)品驗證環(huán)節:通過(guò)資質(zhì)預審色譜耗材競談商在接到蒙牛方通知后5個(gè)工作日內郵寄樣品,到集團總部進(jìn)行現場(chǎng)驗證試驗,具體驗證標準見(jiàn)驗證方案。具體驗證流程如下:
說(shuō)明:
(1)符合以上條件競談方均可參加競談,請各競談方在2017年10月28日17點(diǎn)之前將以上資質(zhì)文件復印件并加蓋公章(加注受控標志)掃描發(fā)送至NMGHSGCXMGL@163.COM郵箱(郵件主題注明所報項目名稱(chēng));原件復印件(A4紙)加蓋公章一式二份,所提供所有資料電子版U盤(pán)1份,復印件加蓋公章膠裝訂成冊后郵寄到競談代理公司處,資料提供不全者將被拒絕接收。所提供的資質(zhì)業(yè)績(jì)文件中如有虛假情況,一經(jīng)發(fā)現將被取消競談資格,并取消供應商與蒙牛集團全部合作。
(2)要求加蓋公章、蓋章(負責人印章屬于簽字)的必須是單位公章。合同專(zhuān)用章、投標專(zhuān)用章、銷(xiāo)售專(zhuān)用章等均視為無(wú)效
五、報名時(shí)間:2017年10月24日至2017年10月28日17點(diǎn)止。
六、報名聯(lián)系人
內蒙古華晟工程項目管理有限公司
報名聯(lián)系人:程宇翔/王子剛
聯(lián)系電話(huà):0471-3957849/4918085/13474709117 /13304715487
電子郵箱:NMGHSGCXMGL@163.COM
聯(lián)系地址:內蒙古呼和浩特市賽罕區學(xué)府花園路學(xué)府商務(wù)樓402室(程宇翔收)
七、 招標文件獲取時(shí)間及說(shuō)明:
1、資格預審時(shí)間:2017年10月29日;
2、資格預審合格后的供應商,進(jìn)行評審及產(chǎn)品的技術(shù)驗證,合格后獲取招標文件。
招標文件售價(jià):500元/標段(暫定),售后不退,郵購招標文件的,需另加手續費(含郵費)50元,招標代理在收到授權委托書(shū)和郵購款(含手續費)后2日內寄送;(匯款后將回執掃描后發(fā)聯(lián)系人郵箱)
開(kāi)戶(hù)銀行:興業(yè)銀行呼和浩特分行營(yíng)業(yè)部
收款單位:內蒙古華晟工程項目管理有限公司
帳號:592 010 100 100 885 229
行號:3091 9100 2015
納稅識別號:91150105067506807F
3、投標文件于招標會(huì )現場(chǎng)密封投遞;
4、本次招標不接受多家單位聯(lián)合報價(jià)。
八、開(kāi)標時(shí)間:待定
九、開(kāi)標地點(diǎn):待定
十、公告發(fā)布媒體:
中國采購與招標網(wǎng)(http://www.chinabidding.com.cn)
“蒙牛官網(wǎng)(http://www.mengniu.com.cn)”
“蒙牛內部OA平臺”此公告只在以上三個(gè)平臺發(fā)布,其他任何媒體轉載無(wú)效。
十二、招標單位及聯(lián)系方式:
招標單位:內蒙古蒙牛乳業(yè)(集團)股份有限公司
業(yè)務(wù)咨詢(xún)聯(lián)系人:王俊霞
聯(lián)系方式:17704889582
十三、監督單位及聯(lián)系方式:
監督單位:內蒙古蒙牛乳業(yè)集團(股份)有限公司
招投標監督管理中心
監 督 人:豐改生
聯(lián)系方式:15247105994
附件1:微生物紙片類(lèi):
序號 | 物料名稱(chēng) | 備注 |
1 | 菌落總數測試片50片x20袋x1箱 | 進(jìn)口、供貨:全國實(shí)驗室 |
2 | 大腸桿菌測試片25片x20袋x1箱 | |
3 | 大腸菌群測試片25片x40袋x1箱 | |
4 | 高敏感度大腸菌群測試片25片x20袋x1箱 | |
5 | 大腸菌群快速測試片25片x20袋x1箱 | |
6 | 腸道內菌群測試片25片x40袋x1箱 | |
7 | 酵母及霉菌測試片50片x20袋x1箱 | |
8 | TM金葡菌快速檢驗測試片25片x20袋x1箱 | |
9 | 金葡菌快速反應片20片x5袋x1箱 | |
10 | M17瓊脂500g | |
11 | TOS丙酸鹽瓊脂500g | |
12 | MUP莫匹羅星鋰添加劑10支 | |
13 | 半胱氨酸25g | |
14 | 沙門(mén)氏菌測試片25片x 8袋x 1箱 | |
15 | 沙門(mén)氏菌確認反應片5片x 5袋x 1箱 | |
16 | 沙門(mén)氏菌增菌培養基500g/瓶 | |
17 | 沙門(mén)氏菌增菌培養基補充物1g x 1瓶x 1箱 | |
18 | RVR10肉湯500gx1瓶x1箱 | |
19 | 快速霉酵酵母測試片25片/袋 | |
20 | RVR10肉湯500g x 1瓶x 1箱500g/瓶 |
附件2:微生物藥品類(lèi)
序號 | 名稱(chēng) | 備注 |
1 | 7.5%氯化鈉肉湯250g | 供貨:全國實(shí)驗室 |
2 | 平板計數瓊脂250g | |
3 | 結晶紫中性紅膽鹽瓊脂VRBA250g | |
4 | 孟加拉紅瓊脂250g | |
5 | 緩沖蛋白胨水(BPW)250g | |
6 | MRS瓊脂250g | |
7 | 亞碲酸鹽卵黃增菌液5ml*10支 | |
8 | 血瓊脂平板(BAP)10皿 | |
9 | P-10D新生霉素0.125mg*5支 | |
10 | 碘液2ml/支×20 | |
11 | 煌綠1ml/支×20 | |
12 | 凍干血漿0.5ml*10支 | |
13 | 四環(huán)牌ME-壓力蒸汽滅菌生物指示劑20支/盒20支/盒 | |
14 | 莫匹羅星鋰(Li-Mupirocin)盒5mg*5支 | |
15 | 農殘毒物類(lèi)四環(huán)壓力蒸汽滅菌化學(xué)指示膠帶25米 | |
16 | MC瓊脂250g | |
17 | TTB瓊脂250g | |
18 | HE瓊脂(2008新GB)250g | |
19 | 亞硫酸鉍瓊脂(BS)250g | |
20 | 酵母浸粉250g | |
21 | B-P瓊脂250g | |
22 | 121℃壓力蒸汽滅菌化學(xué)指示卡200次 | |
23 | 月桂基硫酸鹽胰蛋白胨肉湯(LST)250g | |
24 | 蛋白胨250g | |
25 | 乳糖膽鹽發(fā)酵管培養基250g | |
26 | 沙門(mén)氏菌生化鑒定套裝10種×10套 | |
27 | 萘啶酮酸C14.5mg*5 | |
28 | 吖啶黃素(C1)3mg*5 | |
29 | 革蘭氏染色液10ml*4 | |
30 | 營(yíng)養瓊脂250g | |
31 | 沙門(mén)氏菌顯色培養基1000ml | |
32 | 平板計數牛奶瓊脂培養基250g | |
33 | 多粘菌素B(E)1000IU*5支 | |
34 | 萘啶酮酸2.25mg/支*5/盒 | |
35 | 木糖賴(lài)氨酸脫氧膽鹽培養基250g | |
36 | 多粘菌素B2.25mg/支*5/盒 | |
37 | 志賀氏菌增菌肉湯基礎250g | |
38 | 農殘毒物類(lèi)紫外線(xiàn)強度指示效果卡100片 | |
39 | 50%卵黃液盒5ml*10支 | |
40 | SC增菌液250g | |
41 | 帶磁珠菌種保存管/支 | |
42 | 4%TTC溶液1ml/支*5支 | |
43 | 哥倫比亞CNA血瓊脂平板20皿/盒 | |
44 | 乳糖蛋白胨培養液250g | |
45 | DTA(葡萄糖胰蛋白胨瓊脂)培養基250g | |
46 | 半胱氨酸鹽酸鹽50mg/5ml*10 | |
47 | 萘啶酮酸C24.0mg*5 | |
48 | MPC(乳平板計數瓊脂/嗜冷菌計數瓊脂)250g | |
49 | 吖啶黃素(C2)5mg*5 | |
50 | 蛋白胨鹽溶液250g | |
51 | "李斯特氏菌增菌肉湯基礎(LB1,LB2)250g" | |
52 | P-104PALCAM選擇性添加劑(2008新GB)5支/盒 | |
53 | 哥倫比亞血瓊脂10皿*2包/包 | |
54 | 腸道菌計數瓊脂(VRBDA)結晶紫中性紅膽鹽葡萄糖瓊脂(VRBGA)2 | |
55 | 115度壓力蒸汽滅菌生物指示劑100支/盒 | |
56 | 志賀氏菌生化鑒定套裝(GB4789.5.2012)17種*10套 | |
57 | 木糖賴(lài)氨酸脫氧膽鹽培養基(志賀檢測專(zhuān)用XLD瓊脂)250g | |
58 | 麥康凱瓊脂(志賀檢測專(zhuān)用MAC瓊脂)250g | |
59 | 皰肉牛肉粒100g | |
60 | 煌綠乳糖肉湯BGLB250g | |
61 | L-半胱氨酸鹽酸鹽0.04g/支*5 | |
62 | 沙門(mén)氏菌屬“0”多價(jià)血清A-F瓶1ml/瓶 | |
63 | 李斯特氏菌顯色培養基1000ml | |
64 | 嬰兒配方乳粉中鉀、鈉、鈣、銅、鐵、鋅、、磷、、碘、氯質(zhì)控樣品 | |
65 | 模擬乳粉霉菌酵母菌(定量)質(zhì)控樣品/支 | |
66 | 伊紅美蘭瓊脂250g | |
67 | 胰蛋白胨大豆肉湯(TSB)250g/瓶 | |
68 | 大腸菌群能力驗證樣品/瓶 | |
69 | 蠟樣芽孢桿菌干制生化鑒定試劑盒8種*10套/盒 | |
70 | 沙門(mén)氏菌能力驗證樣品/瓶 | |
71 | 大腸桿菌IMVC生化鑒定套裝4種×4套 | |
72 | 大腸埃希氏菌干制生化鑒定試劑盒4種×10套/盒 | |
73 | 甘露醇卵黃多粘菌素基礎250g | |
74 | 腦心浸出液肉湯BHI(2008新GB)250g | |
75 | 金黃色葡萄球菌能力驗證樣品/瓶 | |
76 | 3%過(guò)氧化氫溶液1mL/支*20/盒 | |
77 | 單增李斯特氏菌生化鑒定套裝8種×10套 | |
78 | 胰酪胨大豆羊血瓊脂平板10皿/包*2/盒 | |
79 | EC肉湯250g | |
80 | 桿菌肽藥敏紙片20片 | |
81 | 皰肉培養基基礎250g | |
82 | 志賀氏菌顯色培養基1000ml | |
83 | 模擬乳粉菌落總數(定量)質(zhì)控樣品/支 | |
84 | MRS(肉湯)250g | |
85 | 亞硫酸鐵瓊脂250g | |
86 | 鉛能力驗證樣品/瓶 | |
87 | 溴甲酚紫葡萄糖肉湯250g | |
88 | 菌落總數能力驗證樣品/瓶 | |
89 | 三糖鐵瓊脂250g | |
90 | P-08B萬(wàn)古霉素1.0mg/支*5 | |
91 | PALCAM培養基(2008新GB)250g | |
92 | 牛奶中三聚氰胺質(zhì)控樣QC-MI-00150ml | |
93 | 志賀氏菌屬四種多價(jià)診斷血清(血清鑒定)1ml | |
94 | 鉻能力驗證樣品/瓶 | |
95 | 山梨酸、苯甲酸能力驗證樣品/瓶 | |
96 | EC-MUG培養基100g | |
97 | 細菌瓊脂粉250g | |
98 | 營(yíng)養肉湯250g | |
99 | 砷能力驗證樣品/瓶 | |
100 | 志賀氏菌生化鑒定套裝12種*10套 | |
101 | 氨基酸脫羧酶對照20支 | |
102 | 凍干粉志賀氏菌(定性)1g/瓶 | |
103 | 賴(lài)氨酸脫羧酶肉湯20支 | |
104 | 馬鈴薯-葡萄糖瓊脂培養基(PDA)250g | |
105 | 新鮮無(wú)菌脫纖維羊血100ML/瓶 | |
106 | 芽孢染色液10mL×2瓶/瓶 | |
107 | 氧化酶試紙10條 | |
108 | 胰蛋白胨250g | |
109 | 糖精鈉、甜蜜素能力驗證樣品/瓶 | |
110 | 礦泉水中硝酸鹽質(zhì)控樣QC-MK-002200ml | |
111 | 乳酸菌能力驗證樣品/瓶 | |
112 | 金黃色葡萄球菌 | |
113 | 乳糖復發(fā)酵培養基250g | |
114 | 胰酪胨大豆酵母浸膏瓊脂(TSA-YE)250g | |
115 | 液體石蠟AR500ml | |
116 | P-10C新生霉素0.25mg/支*5 | |
117 | VP甲液10ml | |
118 | 大腸埃希氏菌ATCC25922/1珠/個(gè) | |
119 | DFI瓊脂(阪崎腸桿菌顯色培養基)1000mL | |
120 | VP試劑乙液10ml | |
121 | 表皮葡萄球菌菌株/2pk/包 | |
122 | 沙門(mén)氏菌標準菌株支支 | |
123 | P-10B新生霉素4.5mg/支*5 | |
124 | 蠟樣芽孢生化鑒定管套裝盒6種×10套 | |
125 | 麥糠凱瓊脂250g | |
126 | 乳糖發(fā)酵培養基250g | |
127 | 沙門(mén)氏菌屬H多價(jià)血清HMA瓶1ml/瓶 | |
128 | 沙門(mén)氏菌屬H多價(jià)血清HMB瓶1ml/瓶 | |
129 | 沙門(mén)氏菌屬H多價(jià)血清HMC瓶1ml/瓶 | |
130 | 沙門(mén)氏菌屬H多價(jià)血清HMD瓶1ml/瓶 | |
131 | 生活用水總硬度氯化物質(zhì)控樣QC-DW-00150ml | |
132 | 志賀氏菌標準菌株支支 | |
133 | VITEK2革蘭氏陽(yáng)性細菌鑒定卡20卡 | |
134 | 阪崎腸桿菌顯色培養基1000ml | |
135 | 大腸埃希氏菌 | |
136 | 氧化酶試劑0.5ml*20支 | |
137 | VITEK2革蘭氏陰性細菌鑒定卡20卡 | |
138 | VITEK2酵母菌鑒定卡20卡 | |
139 | VITEK2芽孢菌鑒定卡20卡 | |
140 | API50CH10條/盒 | |
141 | SUSP.MEDIUM懸浮液2ml/100amp/支 | |
142 | 阪崎腸桿菌生化鑒定套裝10種*10套 | |
143 | 糞腸球菌ATCC29212/2pk/支 | |
144 | 弗氏檸檬酸桿菌2pk/套 | |
145 | 甲基紅指示劑盒10ml | |
146 | 結晶紫中性紅膽鹽MUG瓊脂VRBA-MUG100g | |
147 | 酪蛋白瓊脂250g/瓶 | |
148 | 硫酸錳營(yíng)養瓊脂250g/瓶 | |
149 | 模擬乳粉蠟樣芽孢桿菌定量質(zhì)控樣品1g/支 | |
150 | 胰蛋白胨大豆瓊脂(TSA)250g | |
151 | 胰酪胨大豆羊血瓊脂基礎/瓶 | |
152 | 致瀉大腸埃希氏菌生化鑒定套裝8種*10套 | |
153 | Api 50chB腸桿菌/芽孢桿菌培養基10*10ml/瓶 | |
154 | API STAPH25條+25培養基 | |
155 | JAMES試劑2安培 | |
156 | KOVACS氏靛基質(zhì)試劑盒10ml | |
157 | NIT1+NIT2/個(gè) | |
158 | Salmonella Polyvalent H(phase 1 & | |
159 | SIM培養基250g | |
160 | TDA試劑2安培 | |
161 | TR-105沙門(mén)氏菌屬Vi因子診斷血清1ML/瓶 | |
162 | VP1+VP2試劑 | |
163 | ZYM A/2*8ml/瓶 | |
164 | ZYM B/2安瓿/2*8ml/瓶 | |
165 | 腸道菌增菌肉湯250g | |
166 | 單增李斯特菌ATCC19115-1/1pk/個(gè) | |
167 | 弗氏檸檬酸桿菌/2pk/套 | |
168 | 改良胰蛋白胨大豆肉湯(mTSB)250g/瓶 | |
169 | 改良月桂基硫酸鹽胰蛋白胨肉湯mLST250g | |
170 | 哥倫比亞CNA血瓊脂基礎250g/瓶 | |
171 | 枯草芽孢桿菌Bacillus subtilis/2pk/個(gè) | |
172 | 磷酸鹽緩沖液250g/瓶 | |
173 | 麥氏比濁管McFarland Standard6支/套 | |
174 | 麥芽浸膏湯200g | |
175 | 錳鹽瓊脂250g | |
176 | 腦心浸液瓊脂250g | |
177 | 葡萄糖瓊脂250g/瓶 | |
178 | 溶菌酶營(yíng)養肉湯20支/盒 | |
179 | 乳粉-硝酸鹽、亞硝酸鹽50G/瓶 | |
180 | 酸性肉湯250g | |
181 | 乙型溶血性鏈球菌/株/個(gè) | |
182 | 嬰兒雙歧桿菌 | |
183 | "NIN,NIN×2/2安瓿/瓶" | |
184 | VITEK2厭氧菌鑒定卡20卡 | |
185 | 其濁度管4支/盒 | |
186 | 0.5%堿性復紅10mL/瓶 | |
187 | API 20E檢測試劑盒25次/盒 | |
188 | API 20STREP25條+25培養基 | |
189 | API 20STREP25條+25培養基/盒 | |
190 | API50chl培養基(乳酸桿菌)(5ml)/100支20150 | |
191 | API加樣器400個(gè)/盒 | |
192 | API氯化鈉0.85%培養基5ml/100支/盒 | |
193 | API懸液10*10ml50410 | |
194 | AS 121 Salmonella Polyvalent H | |
195 | BHIB(腦心浸液肉湯)250g | |
196 | MR-VP培養基250g | |
197 | V-P半固體瓊脂250g | |
198 | 半固體動(dòng)力培養基250g | |
199 | 半固體瓊脂20支 | |
200 | 大腸桿菌O157顯色培養基1000ml/43.7g | |
201 | 大腸桿菌O157診斷血清/ | |
202 | 大腸桿菌顯色培養基1000ml | |
203 | 膽糖乳鹽(DHL)瓊脂250g | |
204 | 動(dòng)力-硝酸鹽培養基鑒定管20支 | |
205 | 哥倫比亞CNA瓊脂100g/瓶 | |
206 | 哥倫比亞血瓊脂基礎250g/瓶 | |
207 | 黑曲霉菌/2pk/支 | |
208 | 金黃色葡萄球菌2PK/套 | |
209 | 抗壞血酸25g | |
210 | 枯草芽孢桿菌/2pk/支 | |
211 | 蠟樣芽孢桿菌顯色培養基1000ml | |
212 | 氯硝銨18%甘油(DG18)瓊脂基礎250g | |
213 | 木糖20支/盒 | |
214 | 萘啶酮酸C15mg*5/盒 | |
215 | 釀酒酵母 | |
216 | 釀酒酵母菌/2pk/包 | |
217 | 牛肉浸膏500g | |
218 | 乳酸桿菌瓊脂培養基250g | |
219 | 乳糖20支/盒 | |
220 | 沙氏瓊脂培養基250g/瓶 | |
221 | 生活飲用水總大腸菌群QC-FD-035 | |
222 | 嗜熱鏈球菌生化鑒定套裝7×10套/套 | |
223 | 鼠李糖20支/盒 | |
224 | 雙歧桿菌培養基250g | |
225 | 真菌培養基250g |
附件3:進(jìn)口試劑類(lèi)
序號 | 物料名稱(chēng) | 級別/規格 | 備注 |
1 | 甲醇 | HPLC/4L | 進(jìn)口品牌、供貨:全國實(shí)驗室 |
2 | 乙腈 | HPLC/4L | |
3 | 正已烷 | HPLC/4L | |
4 | 辛烷磺酸鈉 | HPLC/25g | |
5 | 丙酮 | HPLC/4L | |
6 | 甲酸 | Optima/4L | |
7 | 硝酸N/2272/PB17 | TraceMatal/2.5L | |
8 | 硝酸A509-P212l | TraceMatal/2.5L | |
9 | 石油醚E120-4 | Optima/4L | |
10 | 環(huán)己烷 | HPLC/4L |
附件4:理化試劑類(lèi)
序號 | 物料名稱(chēng) | 備注 |
1 | 氯化鈉100g基準試劑 | 供貨:全國實(shí)驗室 |
2 | 氯化鈉500g分析純 | |
3 | 紅四氮唑(TTC)5g指示劑 | |
4 | 乳糖500g分析純 | |
5 | 葡萄糖500g分析純 | |
6 | 溴百里香酚蘭25g分析純 | |
7 | 1-萘酚100g分析純 | |
8 | 1-萘胺25g分析純 | |
9 | 生物染色素(藏紅T)25g指示劑 | |
10 | 甲基紅25g分析純 | |
11 | 甲基橙25g分析純 | |
12 | 溴甲酚綠10g分析純 | |
13 | 次甲基蘭25g分析純 | |
14 | 溴甲酚紫10g分析純 | |
15 | 結晶紫25g分析純 | |
16 | 酚酞25g分析純 | |
17 | 鉻黑T25g分析純 | |
18 | 硝酸銀100g分析純 | |
19 | 草酸鈉100g基準試劑 | |
20 | 無(wú)水碳酸鈉100g基準試劑 | |
21 | 無(wú)水碳酸鈉500g分析純 | |
22 | 鄰苯二甲酸氫鉀100g基準試劑 | |
23 | 氧化鋅100g基準試劑 | |
24 | 硫酸鋅500g分析純 | |
25 | 碘化鉀500g分析純 | |
26 | 磺胺100g分析純 | |
27 | 乙二胺四乙酸二鈉(EDTA)250g分析純 | |
28 | 無(wú)水對氨基苯磺酸100g分析純 | |
29 | 氯化鋅500g分析純 | |
30 | 亞硝酸鈉500g分析純 | |
31 | 高錳酸鉀500g分析純 | |
32 | 鉻酸鉀500g分析純 | |
33 | 重鉻酸鉀500g分析純 | |
34 | 重鉻酸鉀100g基準試劑 | |
35 | 硫酸銀25g分析純 | |
36 | 亞鐵氰化鉀500g分析純 | |
37 | 草酸鉀500g分析純 | |
38 | 硫代硫酸鈉500g分析純 | |
39 | 無(wú)水硫酸鈉500g分析純 | |
40 | 硫酸鎘100g分析純 | |
41 | 硫酸鉀500g分析純 | |
42 | 硫酸銅500g分析純 | |
43 | 酒石酸鉀鈉500g分析純 | |
44 | 氫氧化鈉500g分析純 | |
45 | 氫氧化鉀500g分析純 | |
46 | 磷酸氫二鈉500g分析純 | |
47 | 乙酸鋅500g分析純 | |
48 | 乙酸鉛500g分析純 | |
49 | 硼酸500g分析純 | |
50 | 氨水500ml分析純 | |
51 | 碳酸鈣50g基準試劑 | |
52 | 硝酸鉀500g分析純 | |
53 | 香柏油25ml分析純 | |
54 | 可溶性淀粉500g分析純 | |
55 | 脫氧膽酸鈉10g分析純 | |
56 | 蔗糖500g分析純 | |
57 | 阿拉伯樹(shù)膠粉250g分析純 | |
58 | 明膠500g分析純 | |
59 | 焦性沒(méi)食子酸100g分析純 | |
60 | 百里香酚蘭25g分析純 | |
61 | 玫瑰紅酸鈉5g分析純 | |
62 | 番紅花紅T25g分析純 | |
63 | 堿性品紅25g分析純 | |
64 | 中性紅25g分析純 | |
65 | 剛果紅25g分析純 | |
66 | 苯酚紅25g分析純 | |
67 | 孔雀石綠25g分析純 | |
68 | 燦爛綠(亮綠)5g分析純 | |
69 | 甲醛500ml分析純 | |
70 | 苯500ml分析純 | |
71 | 氯化銨500g分析純 | |
72 | 草酸銨500g分析純 | |
73 | 草酸鈉500g分析純 | |
74 | 鄰苯二甲酸氫鉀500g分析純 | |
75 | 氯化亞錫500g分析純 | |
76 | 還原鐵粉500g分析純 | |
77 | 氯化鋇500g分析純 | |
78 | 乙酸鈉500g分析純 | |
79 | 碘250g分析純 | |
80 | 鋅片100g分析純 | |
81 | 鄰菲羅啉5g分析純 | |
82 | 氯化鉀500g分析純 | |
83 | 氯化鋰500g分析純 | |
84 | 變色硅膠500g分析純 | |
85 | 硫酸錳500g分析純 | |
86 | 硫酸汞100g分析純 | |
87 | 硫酸銨500g分析純 | |
88 | 硫酸鎂500g分析純 | |
89 | 鐵氰化鉀500g分析純 | |
90 | 硫氰酸鉀500g分析純 | |
91 | 三氯化鐵500g分析純 | |
92 | 三氯乙酸500g分析純 | |
93 | 三氯化碘25g分析純 | |
94 | 偏重亞硫酸鈉500g分析純 | |
95 | 亞硫酸氫鈉500g分析純 | |
96 | 氧化鋅500g分析純 | |
97 | 硫酸鋇500g分析純 | |
98 | 硫酸鉛500g分析純 | |
99 | 硝酸鈉500g分析純 | |
100 | 檸檬酸500g分析純 | |
101 | 檸檬酸鐵銨500g分析純 | |
102 | 檸檬酸三鈉500g分析純 | |
103 | 氯化銅500g分析純 | |
104 | 硫酸鐵500g分析純 | |
105 | 硫酸亞鐵銨500g分析純 | |
106 | 硫酸鐵銨500g分析純 | |
107 | 硫酸亞鐵500g分析純 | |
108 | 硫酸鋁鉀500g分析純 | |
109 | 無(wú)水亞硫酸鈉500g分析純 | |
110 | 碳酸氫鈉500g分析純 | |
111 | 氫氧化鋇500g分析純 | |
112 | 磷酸二氫鈉500g分析純 | |
113 | 磷酸氫二鉀500g分析純 | |
114 | 磷酸二氫鉀500g分析純 | |
115 | 硫酸鈷100g分析純 | |
116 | 氯化鎂500g分析純 | |
117 | 無(wú)水氯化鈣500g分析純 | |
118 | N-1-萘基乙二胺鹽酸鹽10g分析純 | |
119 | 1-氨基-2萘酚-4磺酸25g分析純 | |
120 | 硫化銨500ml分析純 | |
121 | PH緩沖液PH=4.003 | |
122 | PH緩沖液PH=6.864 | |
123 | PH緩沖液PH=9.182 | |
124 | 亞硫酸500ml分析純 | |
125 | 硫酸500ml分析純 | |
126 | 鹽酸500ml分析純 | |
127 | 磷酸500ml分析純 | |
128 | 硝酸500ml分析純 | |
129 | 30%過(guò)氧化氫500ml分析純 | |
130 | 乳酸500g分析純 | |
131 | 異丙醇500ml分析純 | |
132 | 丙三醇500ml分析純 | |
133 | 甲醇500ml分析純 | |
134 | 正辛醇500ml分析純 | |
135 | 四氫呋喃500ml分析純 | |
136 | 冰乙酸500ml分析純 | |
137 | 異戊醇500ml分析純 | |
138 | 無(wú)水乙醚500ml分析純 | |
139 | 乙醚500ml分析純 | |
140 | 石油醚30-60℃500ml分析純 | |
141 | 乙酸乙酯500ml分析純 | |
142 | 無(wú)水乙醇500ml分析純 | |
143 | 95%乙醇500ml分析純 | |
144 | 無(wú)水甲醇500ml分析純 | |
145 | 碳酸鈣500g分析純 | |
146 | 高碘酸100g分析純 | |
147 | 高碘酸鉀100g分析純 | |
148 | 正己烷500ml分析純 | |
149 | 環(huán)己烷500ml分析純 | |
150 | 四氯化碳500ml分析純 | |
151 | 高氯酸500ml分析純 | |
152 | 苯酚500ml分析純 | |
153 | 鉬酸銨500g分析純 | |
154 | 海沙500g分析純 | |
155 | 對二甲氨基苯甲醛25g分析純 | |
156 | L-苯丙氨酸25g分析純 | |
157 | L-胱氨酸25g分析純 | |
158 | 羅丹明B25g分析純 | |
159 | 熒光素25g分析純 | |
160 | 次氯酸鈉500ml分析純 | |
161 | 二甲基對苯二胺鹽酸25g分析純 | |
